Freescan Combo
Cea mai recentă dezvoltare Shining: un scanner 3D portabil, unic și inteligent pentru profesioniști
- O combinație inovatoare de surse de lumină laser albastru și infraroșu satisface nevoile diverselor scenarii industriale de scanare 3D.
- 26 de linii laser pentru scanare globală.
- În timpul scanării, utilizatorul poate vedea cum este asamblat 7 linii laser albastre paralele pentru detalii fine de scanare.
- 1 singură linie laser albastră pentru a obține date despre găurile adânci
- Sursă de lumină infraroșie care scanează rapid și fără markere.
Freescan Combo - Cea mai recentă dezvoltare Shining
Aplicații
FreeScan Combo poate fi utilizat pentru a realiza inspecții de precizie la nivel metrologic, proiectare inversă, fabricație aditivă și alte aplicații în multe sectoare de producție, inclusiv în industria auto, industria aerospațială, transportul feroviar, industria grea, fabricarea de matrițe, turnarea și turnătoria și industria medicală.
Specificații
Cu sursele sale de lumină laser albastru și infraroșu VCSEL, scanerul metrologic 3D FreeScan Combo vă va ajuta să obțineți o mai mare eficiență, productivitate și profitabilitate. Are o precizie de calitate metrologică și o precizie în modul fin de până la 0,02 mm.
Design
FreeScan Combo, cu o dimensiune mică de 193x63x53mm și o greutate de numai 620g, are două surse de lumină: laser albastru și VCSEL în infraroșu.
Precizie
Precizie de calitate metrologică*, precizia în modul de scanare cu linii multiple poate atinge până la 0,02 mm.
*În conformitate cu VDI-VDE 2634-3
Specificații detaliate
Artec 3D | Leo Plus | |
---|---|---|
Precizie și rezoluție | Precizia punctelor 3D: până la 0,1 mm | |
Rezoluție 3D: până la 0,2 mm | ||
Precizia 3D pe distanță: până la 0,1 mm + 0,3 mm/m | ||
Algoritmi | Mod HD | |
Urmărire hibridă a geometriei și a texturii | ||
Algoritmi de procesare a datelor bazate pe geometrie și textură | ||
Eliminarea automată a fundalului | ||
Câmpul de vizualizare | Distanța de lucru: 0.35 - 1.2 m | |
Zona de captare a volumului: 160.000 cm³ | ||
Câmpul de vizualizare liniară, H×W @ cea mai apropiată distanță: 244 × 142 mm | ||
Câmpul de vizualizare liniară, H×L @ cea mai îndepărtată distanță: 838 × 488 mm | ||
Câmpul unghiular de vizualizare, H×W: 38,5 × 23°. | ||
Textură | Rezoluția texturii: 2,3 mp | |
Culori: 24 bpp | ||
Posibilitatea de a utiliza textură foto | ||
Rata de captură | Rata de reconstrucție 3D pentru fuziune în timp real: până la 22 fps | |
Rata de reconstrucție 3D pentru înregistrarea video 3D: până la 44 fps | ||
Rata de reconstrucție 3D pentru streaming video 3D: până la 80 fps | ||
Viteza de achiziție a datelor: până la 35 milioane de puncte/s | ||
Timp de expunere 3D: 0,0002 s | ||
Timp de expunere 2D: 0,0002 s | ||
Sursă de lumină | Sursă de lumină 3D: VCSEL | |
Sursă de lumină 2D: matrice de 12 LED-uri albe | ||
Hardware | Senzori de poziție: sistem inerțial 9 DoF încorporat | |
Afișaj/ecran tactil: integrat de 5,5" half HD, CTP, streaming video Wi-Fi/Ethernet opțional către un dispozitiv extern | ||
Procesare multi-core | ||
Procesoare încorporate Procesor MPCore NVIDIA® Jetson™ TX1 Quad-core ARM® Cortex®-A57 Procesor MPCore NVIDIA Maxwell™ 1 TFLOPS GPU cu 256 de nuclee NVIDIA® CUDA®. | ||
Interfață: Wi-Fi, Ethernet, card SD | ||
Hard disk intern: 512 GB SSD | ||
Cerințe pentru computer | Sistem de operare suportat "Scanare: Nu este necesar niciun computer | |
Prelucrarea datelor: Windows 7, 8, 10 x 64" | ||
Cerințe recomandate pentru computer Intel Core i7 sau i9, 64+ GB RAM, NVIDIA GPU cu 8+ GB VRAM, CUDA 6.0+. | ||
Cerințe minime pentru computer "HD: Intel Core i7 sau i9, 32 GB RAM, GPU NVIDIA cu CUDA 6.0+ și cel puțin 4 GB VRAM | ||
SD: Intel Core i5, i7 sau i9 și 32 GB RAM, GPU cu 2 GB RAM | ||
Un computer este necesar doar pentru procesarea datelor. Scanarea nu necesită un computer." | ||
Formate de ieșire | Plasă 3D: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB | |
CAD: STEP, IGES, X_T | ||
Măsurători: CSV, DXF, XML | ||
Sursa de alimentare și dimensiuni | Sursă de alimentare: baterie încorporată interschimbabilă, alimentare opțională cu curent alternativ (AC) | |
Dimensiuni, H×P×L: 231 × 162 × 230 mm | ||
Greutate: 2,6 kg / 5,7 lb |
Linkuri utile
Siteul web al producătorului
Artec Leo
Ghid de utilizare
și sfaturi de întreținere
Suport tehnic
a specialiștilor noștri