Scannerele din seria FreeScan Combo combină două surse de lumină într-un format ultra-compact (193 × 63 × 53 mm). Sunt echipate cu laser albastru și tehnologie infraroșu VCSEL și cântăresc doar 620 g. Acest scanner 3D portabil oferă patru moduri de scanare: multi-linie, linie unică, scanare fină și scanare în infraroșu.
Modul multi-linie poate proiecta până la 50 de linii laser (versiunea Combo+), atingând viteze de până la 3.600.000 puncte/secundă. Datorită tehnologiei hibride, câmpului vizual larg și adaptabilității la diferite materiale, seria FreeScan Combo este extrem de versatilă – de la inspecție și reverse engineering până la design de produs și fabricație aditivă.
Laser + VCSEL (infraroșu)
Până la 0,02 mm
Doar 620 g
193 × 63 × 53 mm
Combinația inovatoare permite utilizarea în multiple scenarii industriale de scanare 3D.
Multi-linie: 26 sau 50 linii laser pentru scanări generale
Scanare fină: 7 linii laser paralele pentru detalii complexe
Găuri adânci: 1 linie laser pentru zone greu accesibile
Infraroșu: scanare rapidă fără markeri
Până la 3.600.000 puncte/secundă
Ideal pentru suprafețe negre sau reflectorizante
Modurile laser oferă o precizie de până la 0,02 mm, fiind potrivit pentru aplicații industriale de măsurare.
Captează zone mici și complexe cu un nivel ridicat de detaliu.
Unghi optimizat al lentilei și modul cu laser unic pentru captură completă în cavități.
Ideal pentru piese cu multe detalii, fără necesitatea markerilor.
Compact, ușor și confortabil pentru utilizare îndelungată.
| Shining 3D | FreeScan Combo+ | ||
|---|---|---|---|
| Categorie | Specificație | ||
| Moduri scanare | Laser | Infraroșu | |
| Sursă lumină | 50 linii laser, 7 linii paralele, 1 linie laser | VCSEL | |
| Viteză scanare | până la 3.600.000 puncte/s (laser) | 2.250.000 puncte/s (IR) | |
| Distanță de lucru | 300 mm | ||
| Precizie scanare | până la 0,02 mm (laser) | până la 0,05 mm (IR) | |
| Precizie volumetrică | 0,02 + 0,033 mm/m | 0,05 + 0,1 mm/m | |
| Adâncime scanare | 360 mm | până la 1240 mm (IR) | |
| Câmp vizual maxim | 520 × 510 mm | 600 × 600 mm | |
| Distanță între puncte | 0,05 – 10 mm | 0,1 – 3 mm | |
| Clasă laser | Clasa II (sigur pentru ochi) | ||
| Conectivitate | USB 3.0 | ||
| Dimensiuni | 193 × 63 × 53 mm | ||
| Greutate | 620 g | ||
| Alimentare | 12V, 5.0A | ||
| Temperatură operare | -20 ~ 40°C | ||
| Umiditate operare | 10 – 90% | ||
| Certificări | CE, FCC, ROHS, WEEE, KC, FDA, UKCA, IP50 | ||
| Configurație recomandată PC | • Sistem de operare: Windows 10 Pro (64-bit) / Windows 11 Pro (64-bit) • Procesor: Intel Core i7 generația a 13-a (ex. i7-13650HX, 2.6 GHz sau mai mare) • Placă video: NVIDIA GeForce RTX 4060 sau mai performantă • Memorie video (VRAM): minimum 8 GB • RAM: minimum 64 GB, DDR5 dual-channel • Porturi: USB 3.0 | ||
| Bazat pe standardul VDI/VDE 2634 partea 3. Eroarea de distanță între sfere este evaluată folosind etaloane de lungime trasabile și markeri, măsurate în diferite poziții și orientări în volumul de lucru. | |||
| Adâncimea de scanare poate fi ajustată manual în modul de scanare cu infraroșu, până la un maxim de 1240 mm. | |||
Artec Leo
și sfaturi de întreținere
a specialiștilor noștri